VatioLibre - Puntajes EURONCAP de los EV que llegan oficialmente a Colombia emisión diciembre 2025
Con el fin de visibilizar la seguridad d algunos de los EV que llegan a nuestro mercado se muestra el compilado de puntajes EURONCAP que compartimos con Unión Europea con algunas aclaraciones al final
10 de diciembre de 2025
Puntajes Euro NCAP de los EV que se venden en Colombia (en orden de precio por versión de acceso)
La siguiente tabla resume las calificaciones Euro NCAP (estrellas y puntajes por categoría) de varios vehículos eléctricos disponibles en Colombia, organizados en orden de precio por versión de acceso.
| Modelo | Estrellas | P. Adultos (%) | P. Niños (%) | P. Peatones (%) | Asistencias (%) | Año prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kwid | 1 | 49 | 56 | 39 | 32 | 2021 |
| Dongfeng Box | 3 | 69 | 81 | 67 | 77 | 2025* |
| BYD Seagull | 5 | 82 | 86 | 76 | 77 | 2025 |
| BYD Dolphin | 5 | 89 | 87 | 85 | 79 | 2023* |
| MG 4 Cross | 5 | 83 | 80 | 79 | 78 | 2022 |
| GWM ORA03 | 5 | 92 | 83 | 74 | 93 | 2022 |
| Renault ZOE | 0 | 43 | 52 | 41 | 14 | 2021 |
| MG ZS EV | 5 | 90 | 85 | 64 | 70 | 2019 |
| Tesla Model 3 | 5 | 90 | 93 | 89 | 87 | 2025 |
| Geely EX5 | 5 | 86 | 87 | 83 | 83 | 2025 |
| Tesla Model Y | 5 | 91 | 93 | 86 | 92 | 2025 |
| GAC AION V | 5 | 88 | 85 | 79 | 78 | 2025 |
| BYD Yuan Plus | 5 | 91 | 89 | 69 | 74 | 2022 |
| Deepal S05 | 5 | 94 | 87 | 78 | 76 | 2025 |
| Smart #1 | 5 | 96 | 89 | 71 | 88 | 2022 |
| Jeep Avenger | 3 | 79 | 70 | 56 | 53 | 2024 |
| Kia EV3 | 4 | 83 | 84 | 77 | 67 | 2025 |
| Renault Megane | 5 | 85 | 88 | 65 | 79 | 2022 |
| Volvo EX30 | 5 | 88 | 85 | 79 | 80 | 2024 |
| Hyundai Kona | 4 | 80 | 83 | 64 | 60 | 2023 |
| Kia EV5 | 5 | 83 | 85 | 74 | 80 | 2025 |
| Zeekr X | 5 | 91 | 90 | 84 | 83 | 2024 |
| Xpeng G6 | 5 | 88 | 85 | 81 | 75 | 2024 |
| Voyah Courage | 5 | 90 | 88 | 76 | 87 | 2025 |
| BYD Song Plus | 5 | 90 | 86 | 83 | 79 | 2023 |
| Mini Cooper E | 5 | 89 | 87 | 77 | 79 | 2025 |
| MG Marvel R | 4 | 80 | 75 | 55 | 80 | 2021 |
| Smart #3 | 5 | 90 | 86 | 84 | 85 | 2023 |
| Deepal S07 | 5 | 95 | 87 | 74 | 77 | 2024 |
| BYD Sealion 7 | 5 | 87 | 93 | 76 | 79 | 2025 |
| Zeekr 7X | 5 | 91 | 90 | 78 | 83 | 2025 |
| Kia EV6 | 5 | 90 | 86 | 64 | 87 | 2022 |
| Xpeng G9 | 5 | 85 | 85 | 78 | 78 | 2023 |
| MB EQA | 5 | 97 | 90 | 81 | 75 | 2021 |
| MB EQB | 5 | 95 | 91 | 78 | 74 | 2019 |
| Volvo EC40 | 5 | 92 | 89 | 70 | 89 | 2022 |
| BYD Tang | 5 | 87 | 87 | 80 | 73 | 2024 |
| Zeekr 001 | 5 | 89 | 88 | 84 | 83 | 2024 |
| Audi Q8 E-tron | 5 | 91 | 85 | 71 | 76 | 2019 |
| BMW i5 | 5 | 89 | 85 | 86 | 78 | 2023 |
| Audi A6 e-tron | 5 | 92 | 91 | 75 | 80 | 2025 |
| MB EQE | 5 | 95 | 91 | 83 | 81 | 2022 |
| Kia EV9 | 5 | 84 | 88 | 76 | 83 | 2023 |
| MB EQE SUV | 5 | 87 | 90 | 80 | 85 | 2023 |
| BMW iX | 5 | 91 | 87 | 73 | 81 | 2021 |
| Volvo EX90 | 5 | 92 | 93 | 82 | 86 | 2025 |
| Porsche Macan | 5 | 90 | 90 | 83 | 78 | 2024 |
| Porsche Taycan | 5 | 85 | 83 | 70 | 73 | 2019 |
| MB EQS | 5 | 96 | 91 | 76 | 80 | 2023 |
Notas
- * Hasta la fecha, son los que han pasado por ese test.
- * El Dolphin europeo difiere en algunos aspectos al que se vende aquí.
- * El Seagull probado es una readaptación para Europa.
- * El Kia EV3 tiene 2 tests Euro NCAP; el puntaje de la lista corresponde al básico (versión que llega acá).
Fuente: Euro NCAP (sección EV).
Cómo leer la tabla (rápido)
| Estrellas | Calificación general (0–5). |
|---|---|
| P. Adultos | Protección de ocupantes adultos. |
| P. Niños | Protección de ocupantes infantiles. |
| P. Peatones | Protección a usuarios vulnerables de la vía (peatones/ciclistas). |
| Asistencias | Sistemas de asistencia a la conducción (AEB, mantenimiento de carril, etc.). |
Edgar Eduardo Chaparro Rodríguez
Ingeniero Industrial con estudios en tecnología en telecomunicaciones, apasionado por la electromovilidad desde 2009, realizó proyectos investigativos relacionados con movilidad eléctrica en Colombia, es activo en grupos de propietarios de vehiculos electrificados.
No comments yet. Login to start a new discussion Start a new discussion